Utilizadores e projetos ilimitados
Web, desktop e aplicações móveis
por utilizador com faturação anual
ou $3.99 mês a mês
Todos os Recursos Free:
Faturamento
Exportação de relatórios para o Excel
Comparecimento
Intervalo
Tarefas ilimitadas
Acompanhamento de horas extras
Formato decimal
Edição em massa
Adicione tempo para outros
Modelos de projeto
Edite perfis
por utilizador com faturação anual
ou $6.99 mês a mês
Todos os Recursos Starter:
Tempo faturável
Orçamento & Estimativas
Aplicações & Rastreamento de websites
Funções de gerenciamento
Arquivamento de projetos
Uma integração
Tempo privado
Relatórios de e-mail programados
Tags ilimitadas
Subtarefas ilimitadas
Alertas de orçamento
Oculte tempo e páginas
Arredondamento de tempo
por utilizador com faturação anual
ou $14.99 mês a mês
Todos os Recursos Ultimate:
Suporte prioritário e SLA
Instância auto-hospedada
Instância de nuvem privada
Integrações personalizadas
Treinamento e assistência
Configure sessões
Plano grátis para sempre
Incluindo:
Quadros de horários
Utilizadores ilimitados
Projetos ilimitados
Web, desktop & aplicações móveis
Relógio de Ponto Quiosque
Delimitação geográfica
Free | Starter | Premium | Ultimate | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
$0.00
|
$2.99
|
$4.99
|
$7.99
|
$11.99
|
|
Plano gratuito
|
$3.99 factura
mensual
|
$6.99 factura
mensual
|
$10.99 factura
mensual
|
$14.99 factura
mensual
|
|
Aderir gratuitamente | Aderir gratuitamente | Aderir gratuitamente | Aderir gratuitamente | Contactar-nos |
Controlo de tempo |
MAIS POPULARES |
||||
Aplicação web | |||||
Aplicação desktop | |||||
Aplicação móvel | |||||
Cronômetro | |||||
Entradas manuais de horários | |||||
Quadro de horários semanal | |||||
Visualização de calendário | |||||
Acompanhe o tempo em mais de 80 ferramentas populares com o plug-in do navegador | |||||
Rastreamento automático | |||||
Cronograma de atividades pessoais | |||||
Rastreamento de tempo ocioso | |||||
Delimitação geográfica | |||||
Rastreamento de localização GPS | |||||
Adicione tempo para outros | |||||
Palavras-chave | |||||
Aplicações & Rastreamento de sites | |||||
Tempo privado | |||||
Níveis de atividade | |||||
Rastreamento de títulos em janela | |||||
Aprovações de quadro de horários | |||||
Capturas de tela | |||||
Comparecimento | |||||
Relógio de Ponto Quiosque | |||||
Rastreamento de comparecimento | |||||
Intervalo | |||||
Acompanhamento de horas extras | |||||
Cobrança & Faturamento | |||||
Faturamento | |||||
Tempo faturável | |||||
Exporte faturas para Quickbooks e Xero | |||||
Despesas | |||||
Taxas faturáveis | |||||
Custos trabalhistas | |||||
Taxas de faturamento históricas | |||||
Gerenciamento | |||||
Utilizadores ilimitados | |||||
Projetos ilimitados | |||||
Modelos de projeto | |||||
Edição em massa | |||||
Importar projetos via CSV | |||||
Importar utilizadores e grupos via CSV | |||||
Tarefas ilimitadas | |||||
Subtarefas ilimitadas | |||||
Equipes ilimitadas | |||||
Funções de gerenciamento | |||||
Arquivar projetos | |||||
Tags ilimitadas | |||||
Ocultar tempo & páginas | |||||
Listas de tags | |||||
Registo de auditoria | |||||
Histórico de entrada de tempo | |||||
Tags obrigatórias | |||||
Funções personalizadas de utilizador | |||||
Campos personalizados de utilizador | |||||
Login SSO | |||||
Autenticação de dois fatores | |||||
Auto-hospedado | |||||
SaaS privado | |||||
Relatórios | |||||
Mais de 10 relatórios de controlo de tempo | |||||
Exportação de relatórios em PDF | |||||
Relatório de comparecimento | |||||
Relatório de folga | |||||
Relatório de horas extras | |||||
Exportação de relatórios para o Excel | |||||
Exportação de relatórios para as Planilhas Google | |||||
Orçamento & estimativas | |||||
Alertas de orçamento | |||||
Relatórios de e-mail programados | |||||
Arredondamento de tempo | |||||
Compartilhe relatórios com um link | |||||
Tabela dinâmica | |||||
Projetos com taxa fixa | |||||
Integrações | |||||
Acompanhe o tempo em mais de 80 ferramentas com o plug-in do navegador | |||||
API | |||||
Trello Power-Up | |||||
Integrações de calendário | |||||
Sincronize projetos e tarefas a partir de 26 ferramentas | Uma integração | Integrações ilimitadas | Integrações ilimitadass | ||
Exporte faturas para Quickbooks e Xero | |||||
Serviços de desenvolvimento de integrações personalizadas | |||||
Suporte | |||||
Base de conhecimento | |||||
Suporte por e-mail | |||||
Suporte por chat em direto | |||||
SLA Personalizado | |||||
Gerente dedicado de sucesso do cliente | |||||
Suporte de integração | |||||
Treinamento | |||||
Serviços de implementação | |||||
Personalizações de produtos | |||||
Instalação no local | |||||
Instalação de nuvem privada |
Lembre-se, você não pode melhorar algo se você não medir! Se você está cansado da constante adivinhação, dê ao TimeCamp uma chance!